by Fmeaddons
Yoek | Dames Tunic wide bottom CORSAGE ECRU
€ 128.70 € 53.10
Tunic wide bottom CORSAGE…
Product staat al op verlanglijst
Bekijk verlanglijst
Beschrijving
Materials Dolce Neckline Round neck Fit Wide bottom Print Uni Label 2025 Collection Black Label Type Tunics wide bottom SKU BL28452-202-42/44
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending vanaf 60 €
- Veilig winkelen SSL-codering
- Retourneren binnen 30 dagen
- Betaalmethoden:
Basics
S | M | L | XL | XXL | XXXL/+ | |
EUR Size | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
UK Size | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 | 32 34 |
FR Size | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
IT Size | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
US Size | 8 10 | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 |
Blouses
S | M | L | XL | XXL | XXXL/+ | |
EUR Size | 38 40 | 42 44 | 46 48 | 50 52 | 54 56 | 58 60 |
UK Size | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 | 32 34 |
FR Size | 40 42 | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 |
IT Size | 44 46 | 48 50 | 52 54 | 56 58 | 60 62 | 64 66 |
US Size | 8 10 | 12 14 | 16 18 | 20 22 | 24 26 | 28 30 |
Jassen & Blazers
The size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oksel tot oksel | 64.5 cm | 66.5 cm | 68.5 cm | 71 cm | 73.5 cm | 76 cm | 78.5 cm |
Taille | 65.5 cm | 67.5 cm | 69.5 cm | 72 cm | 74.5 cm | 77 cm | 79.5 cm |
Mouwlengte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Onderzijde | 77 cm | 79 cm | 81 cm | 83.5 cm | 86 cm | 88.5 cm | 91 cm |
Totale lengte | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm | 102 cm | 102 cm | 102 cm |
Jurken
The size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Oksel tot oksel | 49 cm | 54 cm | 59 cm | 65 cm | 71 cm | 77 cm |
Mouwlengte | 64 cm | 62.5 cm | 61 cm | 61.25 cm | 60.5 cm | 59.75 cm |
Onderzijde | 77 cm | 80 cm | 83 cm | 86 cm | 89 cm | 92 cm |
Totale lengte | 110 cm | 110 cm | 110 cm | 112 cm | 112 cm | 112 cm |
Broeken
The size | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 37 cm | 40 cm | 42 cm | 45 cm | 48 cm |
Heup | 63 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 71 cm |
Onderzijde | 40.5 cm | 42.5 cm | 44.5 cm | 46.5 cm | 48.5 cm |
Totale lengte | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm | 80 cm |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.